ซิลิคอนคาร์ไบด์และอลูมินาเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและประหยัดที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่เสถียร ค่าการนำความร้อนสูง ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ และความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม ซิลิคอนคาร์ไบด์และอลูมินาจึงมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการใช้เป็นสารกัดกร่อน เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์และอลูมินาเหมาะสำหรับซีลเชิงกลมากกว่า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นวงแหวนแบบคงที่ วงแหวน และวงแหวนแบน นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์และอลูมินารูปทรงต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์, ชิ้นส่วนอลูมินารูปทรงพิเศษ, ซิลิกอนคาร์ไบด์, แผ่นอลูมินา, ซิลิกอนคาร์ไบด์, แหวนอลูมินา, ซิลิกอนคาร์ไบด์, แบริ่งอลูมินา ฯลฯ ซิลิกอนคาร์ไบด์และเซรามิกอลูมินามีคุณลักษณะของความแข็งสูง ทนต่อการกัดกร่อนสูง ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น ซึ่งทำให้ซิลิกอนคาร์ไบด์และเซรามิกอลูมินาแพร่หลาย ใช้แล้ว.

| ชื่อสินค้า | แหวนซีลเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ |
| วัสดุ | ซิลิคอนอลูมิเนียม |
| สี | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| ขนาด | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเครื่องบิน | 1~ 0.3um เข้าถึงระดับนานาชาติสูงสุด |
| การวางแนวแบบขนาน | 0.5um |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่อง / พาเลท / กล่องไม้ (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| เวลาจัดส่ง | สินค้ามาตรฐาน-ภายใน 3 วัน |
| การออกแบบรายการ | ตามรูปวาดหรือตัวอย่างของลูกค้า |
| คุณสมบัติ | คุณภาพดี ราคาถูก มีโรงงานหลายแห่ง จัดส่งถึงคุณตามโรงงานที่ใกล้ที่ตั้งคุณที่สุด |
| แอปพลิเคชัน | เซรามิกอุตสาหกรรม |
| ใบรับรอง | ISO, CE |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพเซรามิก
| ตัวเลข | ผลงาน | หน่วย | |||||||
| 99 พอร์ซเลน | 99 พอร์ซเลน | 995 เครื่องลายคราม | 997 พอร์ซเลน | 999 พอร์ซเลน | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ซิลิคอนไนไตรด์ | |||
| อัล2O3 | อัล2O3 | อัล2O3 | อัล2O3 | อัล2O3 | ซิซี | Si3N4 | |||
| 1 | ความหนาแน่น | กรัม/ซม3 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 3.0-3.1 | 3.1~3.26 |
| 2 | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ | MPa | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 450-500 | 700~900 |
| 3 | ความเหนียวแตกหัก | MPa·m1/2 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 4 | 6.4 |
| 4 | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | εr(20 องศา ,1MHz) | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9~10 | / |
| 5 | ความแข็ง | เกรดเฉลี่ย | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 24 | 15~19 | ||
| ความแข็ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน | 79-80 | 81 | 81-83 | 87 | 79-83 | |||
| 6 | ความต้านทานต่อปริมาตร | Ω·ซม.(20 องศา ) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10-2~103 | 10 14 |
| 7 | โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 440 | 320 |
| 8 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 4.1 | 3.0~3.2 |
| 9 | กำลังรับแรงอัด | MPa | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 |
| 10 | รอยถลอก | กรัม/ซม2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | การนำความร้อน | W/m×k(20 องศา) | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 84 | 77~87 |
| 12 | อัตราส่วนของปัวซอง | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 13 | ความแข็งแรงของฉนวน | กิโลโวลต์/มม | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 100 | 20 |
| 14 | อุณหภูมิ | ระดับ | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 2200 |
เกี่ยวกับเรา



ป้ายกำกับยอดนิยม: แหวนปิดผนึกเซรามิกซิลิกอนคาร์ไบด์ ผู้ผลิตแหวนปิดผนึกเซรามิกซิลิกอนคาร์ไบด์ ซัพพลายเออร์ โรงงาน

