สารตั้งต้นของแสงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (พลังงานแสงอาทิตย์) โดยทั่วไปจะทำจากอลูมินาซึ่งเป็นวัสดุที่รู้จักกันดีสำหรับฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติการนำความร้อนอลูมินาพื้นผิวที่มีเสถียรภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารตั้งต้นของอลูมินาด้วยแสงอาทิตย์ |
สี | ปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า |
ขนาด | ปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า |
การบรรจุหีบห่อ | กล่องกล่อง /พาเลท /ไม้ (ตามความต้องการของลูกค้า) |
เวลาจัดส่ง | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน - ภายใน 3 วัน |
การออกแบบรายการ | ตามภาพวาดหรือตัวอย่างของลูกค้า |
คุณสมบัติ | คุณภาพดีราคาต่ำโรงงานหลายแห่งส่งมอบให้คุณตามที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของคุณมากที่สุด |
แอปพลิเคชัน | เซรามิกอุตสาหกรรม |
ใบรับรอง | ISO, CE |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของเซรามิกส์
ผลงาน | หน่วย | ||||||
พอร์ซเลน | พอร์ซเลน 99 | พอร์ซเลน 99 | พอร์ซเลน 995 | พอร์ซเลน 997 | พอร์ซเลน 999 | ||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ||
ความหนาแน่น | g/cm3 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 |
ความแข็งแรงในการโค้งงอ | MPA | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 |
ความเหนียวแตกหัก | MPA · M1/2 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | εr (20 องศา, 1MHz) | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
ความแข็ง | เกรดเฉลี่ย | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | ||
ความแข็ง | HRC | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | ||
ความต้านทานระดับเสียง | Ω·ซม. (20 องศา) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 |
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
แรงอัด | MPA | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 |
รอยถลอก | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
การนำความร้อน | W/M × K (20 องศา) | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 |
อัตราส่วนของปัวซอง | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
ความแข็งแรงของฉนวน | kv/mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
อุณหภูมิ | ระดับ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์
พื้นผิวอลูมินาโซลาร์เซลล์มักใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงบาง - ฟิล์มเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมเช่นในแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ ยาว - แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา
ป้ายกำกับยอดนิยม: สารตั้งต้นของอลูมินาแสงอาทิตย์, ผู้ผลิตสารตั้งต้นของอะลูมิเนียมเซลล์แสงอาทิตย์, ซัพพลายเออร์, โรงงาน